CDI 2023: Verfolgen Sie den Tarif Monat für Monat
Möglicherweise haben Sie bereits vom Kommen und Gehen von CDI gehört, insbesondere nach der Selic-Wanderung. Das Interbank Deposit Certificate (CDI) ist einer der Hauptindikatoren des Finanzmarktes und ist normalerweise mit verschiedenen Arten von Anlagen verbunden, beispielsweise mit festverzinslichen Wertpapieren. Doch welchen Wert hat der CDI 2023 überhaupt?
Bevor Sie dies wissen, ist es wichtig zu verstehen, was der CDI ist und wie er sich auf Ihr Geld auswirken kann, indem Sie die Entwicklung des Zinssatzes Monat für Monat und Jahr bis heute verfolgen.
Auf Beschluss der Zentralbank müssen alle Finanzinstitute die Box des Tages positiv abschließen. Mit anderen Worten: An dem Tag sollte immer mehr Geld eingehen als ausgehen. Dies geschieht jedoch nicht immer, und die Banken vergeben am Ende gegenseitig Kredite, damit jeder die Kiste positiv schließen kann.
Mit anderen Worten ist der CDI nichts anderes als ein Darlehen, das eine Bank einer anderen gewährt.
Im Jahr 2022 betrug der kumulierte CDI in den 12 Monaten beispielsweise 12,38 %. Im Jahr 2021 lag diera Quote bei 4,42 %. Da er so stark variiert und ein wichtiger Investitionsindikator ist, ist es wichtig, den CDI im Apogeo zu behalten.
Verfolgen Sie unten die monatlichen Schwankungen des CDI im Jahr 2023 und die Geschichte der letzten Jahre.
Die folgende Tabelle wird monatlich mit dem CDI-Wert des Vormonats aktualisiert.
Monat | CDI-Monatspreis |
Januar | 1,07 % |
Februar | 0,92 % |
Marsch | 1,17 % |
April | 0,92 % |
Kann | 1,12 % |
Juni | – |
Juli | – |
August | – |
September | – |
Oktober | – |
November | – |
Dezember | – |
Kumulierte des Jahres | – |
Sehen Sie sich die monatliche Geschichte von CDI seit 2015 an:
Januar | 0,73 % | 0,15 % | 0,38 % | 0,54 % | 0,58 % | 1,08 % | 1,05 % | 0,93 % |
Februar | 0,76 % | 0,13 % | 0,29 % | 0,49 % | 0,46 % | 0,86 % | 1,00 % | 0,82 % |
Marsch | 0,88 % | 0,20 % | 0,34 % | 0,47 % | 0,53 % | 1,05 % | 1,16 % | 1,04 % |
April | 0,83 % | 0,21 % | 0,28 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,79 % | 1,05 % | 0,95 % |
Kann | 1,03 % | 0,27 % | 0,24 % | 0,54 % | 0,52 % | 0,93 % | 1,11 % | 0,98 % |
Juni | 1,02 % | 0,31 % | 0,21 % | 0,47 % | 0,52 % | 0,81 % | 1,16 % | 1,07 % |
Juli | 1,03 % | 0,36 % | 0,19 % | 0,57 % | 0,54 % | 0,80 % | 1,11 % | 1,18 % |
August | 1,17 % | 0,43 % | 0,16 % | 0,50 % | 0,57 % | 0,80 % | 1,21 % | 1,11 % |
September | 1,07 % | 0,44 % | 0,16 % | 0,46 % | 0,47 % | 0,64 % | 1,11 % | 1,11 % |
Oktober | 1,02 % | 0,49 % | 0,16 % | 0,48 % | 0,54 % | 0,64 % | 1,05 % | 1,11 % |
November | 1,02 % | 0,59 % | 0,15 % | 0,38 % | 0,49 % | 0,57 % | 1,04 % | 1,06 % |
Dezember | 1,12 % | 0,77 % | 0,16 % | 0,37 % | 0,49 % | 0,54 % | 1,12 % | 1,16 % |
Kumulierte des Jahres | 12,38 % | 4,42 % | 2,75 % | 5,96 % | 6,42 % | 9,93 % | 14,00 % | 13,24 % |
Quelle: Zentralbank
Lesen Sie mehr über CDI:
Was ist CDI und wie kann es sich auf Ihr Geld auswirken?
200 % CDI im Nubank-Ultraviolett – was bedeutet das?
CDI 2021: Verfolgen Sie den Tarif Monat für Monat
Dieser Inhalt ist Teil der Mission von Nubank, den Menschen die Kontrolle über ihr Finanzleben zu geben. Du kennst Nubank noch nicht? mehr wissen über unsere Produkte und unsere Geschichte.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Artikel CDI 2023: Verfolgen Sie den Tarif Monat für Monat
und alles rund um Geldverdienen, Arbeitssuche und die Wirtschaftlichkeit unseres Hauses gefallen hat.
Interessante Dinge, um die Bedeutung zu kennen: Kapitalismus
Wir hinterlassen hier auch Themen im Zusammenhang mit: Geld verdienen